31
Final Rank Name Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Radosław Derkus (Nya) 2 9 3 168
2 Marcin Szybkowski (Dude) 2 9 2 174
3 Michał Kochanowski (Toy) 3 9 0 180
4 Tomasz Kowalewski (Behemoth) 2 8,5 0 180
5 Mikołaj Sochański (Big Mik) 2 8 0 138
6 Tomasz Zygowski (Zyga) 2 6 144
6 Olivier Perez 2 6 144
8 Arkadiusz Świrski (Kahalet) 1 6 162
9 Tomasz Izydorczyk (Zdorczyk
czyli Izi)1 5 138
10 Bartłomiej Chrobak (Jabbas) 1 5 132
11 Michał Marchwiński (Marchewa) 1 4,5 168
12 Jakub Barański (Mirumo) 1 4,5 114
13 Tomasz Pietkiewicz (Pudel) 1 4 138
14 Krzysztof Myszkowski 1 4 102
14 Karol Łojewski 1 4 102
16 Aleksander Idziak (Alek) 1 4 96
17 Jan Galas 0 4 132
18 Maciej Klauder 0 3,5 126
19 Maciej Frankowiak 0 3,5 120
20 Remigiusz Flasiński (Slave) 0 2 114
21 Maciej Kozłowski (Zaraz) 0 2 108
21 Tomasz Gala (Gali) 0 2 108
23 Artur Siupik (Nekh) 0 2 102
24 Radosław Staszewski (Szewski) 0 2 96
24 Michał Skolik 0 2 96
26 Marcin Pastuszko 0 2 90
27 Adam Talarek (Talar) 0 2 84
28 Michał Anioł 0 1 102
29 Przemysław Fojcik (caliban) 0 1 100
30 Bogusz Komarzyński (Boogie) 0 1 96
31 Dawid Jjulika 0 1 90
31 Jan Mardyła 0 1 90
31 Wojciech Kosiński (Kosa) 0 1 90
31 Rafał Nowak 0 1 90
31 Paweł Kukiełczyński (Kukieł) 0 1 90
36 Piotr Gałązka 0 0,5 94
37 Adam Grodnicki 0 0,5 84
38 Paweł Markowski 0 0,5 78
39 Krzysztof Pauz 0 0 72
40 Łukasz Wasylów (Baal) 0 0 70
41 Krzysztof Rowiński 0 0 66
41 Tomasz Sawala 0 0 66
41 Andrzej Wilczyński (Santh) 0 0 66
44 Miłosz Wierzchoń 0 0 60
44 Maciej Bernart 0 0 60
46 Bartłomiej Rudzki (VayDer) 0 0 48
na czerwono ludzie, którzy najprawdopodobniej zakwalifikowali się do Włoch
Olivier zwolnił miejsce bo się zakwalifikował wcześniej
w nawiasach podane sa ksywy, jestli ktos zna wiecej, to napiszcie na priv a poprawie
Gratuluje wsyzstkim
Olivier stwierdzil ze Polscy gracze maja wielki potencjal
a to nielada komplement od najlepszego gracza Francji
Vayder, prosze podaj mi swoje nazwisko, bo ciagle jestes jak widzisz wpisany jak wyzej
1 Radosław Derkus (Nya) 2 9 3 168
2 Marcin Szybkowski (Dude) 2 9 2 174
3 Michał Kochanowski (Toy) 3 9 0 180
4 Tomasz Kowalewski (Behemoth) 2 8,5 0 180
5 Mikołaj Sochański (Big Mik) 2 8 0 138
6 Tomasz Zygowski (Zyga) 2 6 144
6 Olivier Perez 2 6 144
8 Arkadiusz Świrski (Kahalet) 1 6 162
9 Tomasz Izydorczyk (Zdorczyk

10 Bartłomiej Chrobak (Jabbas) 1 5 132
11 Michał Marchwiński (Marchewa) 1 4,5 168
12 Jakub Barański (Mirumo) 1 4,5 114
13 Tomasz Pietkiewicz (Pudel) 1 4 138
14 Krzysztof Myszkowski 1 4 102
14 Karol Łojewski 1 4 102
16 Aleksander Idziak (Alek) 1 4 96
17 Jan Galas 0 4 132
18 Maciej Klauder 0 3,5 126
19 Maciej Frankowiak 0 3,5 120
20 Remigiusz Flasiński (Slave) 0 2 114
21 Maciej Kozłowski (Zaraz) 0 2 108
21 Tomasz Gala (Gali) 0 2 108
23 Artur Siupik (Nekh) 0 2 102
24 Radosław Staszewski (Szewski) 0 2 96
24 Michał Skolik 0 2 96
26 Marcin Pastuszko 0 2 90
27 Adam Talarek (Talar) 0 2 84
28 Michał Anioł 0 1 102
29 Przemysław Fojcik (caliban) 0 1 100
30 Bogusz Komarzyński (Boogie) 0 1 96
31 Dawid Jjulika 0 1 90
31 Jan Mardyła 0 1 90
31 Wojciech Kosiński (Kosa) 0 1 90
31 Rafał Nowak 0 1 90
31 Paweł Kukiełczyński (Kukieł) 0 1 90
36 Piotr Gałązka 0 0,5 94
37 Adam Grodnicki 0 0,5 84
38 Paweł Markowski 0 0,5 78
39 Krzysztof Pauz 0 0 72
40 Łukasz Wasylów (Baal) 0 0 70
41 Krzysztof Rowiński 0 0 66
41 Tomasz Sawala 0 0 66
41 Andrzej Wilczyński (Santh) 0 0 66
44 Miłosz Wierzchoń 0 0 60
44 Maciej Bernart 0 0 60
46 Bartłomiej Rudzki (VayDer) 0 0 48
na czerwono ludzie, którzy najprawdopodobniej zakwalifikowali się do Włoch
Olivier zwolnił miejsce bo się zakwalifikował wcześniej
w nawiasach podane sa ksywy, jestli ktos zna wiecej, to napiszcie na priv a poprawie

Gratuluje wsyzstkim



Vayder, prosze podaj mi swoje nazwisko, bo ciagle jestes jak widzisz wpisany jak wyzej
