Polskie Forum VTES

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: LCQ EC 2015 Warszawa - wyniki  (Przeczytany 466 razy)

Nowy

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 1689
  • С.Т.А.Л.К.Е.Р.
    • Zobacz profil
LCQ EC 2015 Warszawa - wyniki
« dnia: Maja 31, 2019, 07:50:51 pm »

LCQ

Pos.    Player    GW    VP    TP    Final    Rating
1    Otso Saariluoma    2    6.5    156    3.0    263
2    Michal Kazmierczak    3    10.5    180    1.0    140
2    Mehdi Mazni    2    9.0    174    0.0    122
2    Pascal Bertrand    2    7.5    174    0.0    116
2    Noora Hirvonen    1    7.0    162    1.0    110
6    Ivan Chebunin    1    6.0    156    0.0    37
7    Sebastian Szuster    1    6.0    150    0.0    37
8    Mikolaj Sochanski    1    6.0    132    0.0    37
9    Giovanni Mattioli    1    6.0    120    0.0    37
10    Zsolt Cziraki    1    5.5    150    0.0    35
11    Jan Erik Soderman    1    5.5    144    0.0    35
11    Alessandro Donati    1    5.5    144    0.0    35
13    Máté Vida    1    5.0    136    0.0    33
14    Paolo Pasqualin    1    5.0    132    0.0    33
15    Norbert Flasko    1    4.5    142    0.0    31
16    Giulio De Cicco    1    4.5    132    0.0    31
17    Enrico De Stefano    1    4.0    132    0.0    29
18    Alain Greiner    1    4.0    126    0.0    29
19    Mariolina Gentile    1    4.0    120    0.0    29
20    Erik Mossberg    1    4.0    114    0.0    29
20    Marius Iscru    1    4.0    114    0.0    29
22    Elisa Stringari    1    4.0    108    0.0    29
23    Arkadiusz Modzelewski    1    3.5    144    0.0    27
24    Kim Nilsson    1    3.5    120    0.0    27
25    Kamel Senni    1    3.0    108    0.0    25
25    Lukasz Modzelewski    1    3.0    108    0.0    25
27    Tomasz Kloczko    1    3.0    102    0.0    25
27    Rostislav Voldan    1    3.0    102    0.0    25
27    Peter Ducai    1    3.0    102    0.0    25
30    Tommi Hakomaa    1    2.5    124    0.0    23
31    Mathias Skubich    1    2.5    120    0.0    23
32    Helmuth Kaiserseder    1    2.5    96    0.0    23
33    Rudolf Scholz    0    4.0    126    0.0    21
33    LaLy Sept    0    4.0    126    0.0    21
35    Mikko Hyvärinen    0    4.0    124    0.0    21
36    Davide Antoni    0    3.5    120    0.0    19
37    Grzegorz Pawelec    0    3.0    114    0.0    17
38    Sélim Ammouche    0    2.5    120    0.0    15
39    Martin Schumacher    0    2.5    102    0.0    15
40    Maxime Socroun    0    2.0    118    0.0    13
41    Emiliano Imeroni    0    2.0    114    0.0    13
42    Peter Talmacsi    0    2.0    108    0.0    13
43    Matthew Boon    0    2.0    102    0.0    13
44    Ali Almadhi    0    2.0    100    0.0    13
45    Danilo Torrisi    0    2.0    96    0.0    13
46    Tomasz Kliszewski    0    1.5    102    0.0    11
46    François Greiner    0    1.5    102    0.0    11
46    Christophe Bolo    0    1.5    102    0.0    11
49    Ginés Quiñonero    0    1.0    96    0.0    9
49    Fabien Garcia    0    1.0    96    0.0    9
51    Michal Misztal    0    1.0    90    0.0    9
51    Sérgio Louçã Martins    0    1.0    90    0.0    9
53    José Eduardo Rodrigues    0    1.0    84    0.0    9
54    Michal Krupa    0    1.0    82    0.0    9
55    Kalle Blomgren    0    1.0    78    0.0    9
55    Krzystof Karski    0    1.0    78    0.0    9
57    Giulio Roffi    0    0.5    82    0.0    7
58    Bart Jansen    0    0.5    78    0.0    7
58    Zsolt Hernadi    0    0.5    78    0.0    7
58    Laurent Ribeyre    0    0.5    78    0.0    7
61    Tomas Kubec    0    0.5    66    0.0    7
62    Eliseu Angelo    0    0.0    78    0.0    5
63    Henri Kangas    0    0.0    72    0.0    5
63    Luca Visonà    0    0.0    72    0.0    5
65    Tiago Brum    0    0.0    70    0.0    5
66    Juan Rodrigo    0    0.0    66    0.0    5
66    Anton Dudko    0    0.0    66    0.0    5
66    Riccardo Fabiani    0    0.0    66    0.0    5
66    Luis António Silva    0    0.0    66    0.0    5
66    Mario Testa    0    0.0    66    0.0    5
66    Richard Utner    0    0.0    66    0.0    5
66    Akseli Jalava    0    0.0    66    0.0    5
73    Andrzej Wilczynski    0    0.0    54    0.0    5
74    Rafal Nowak    0    0.0    0    0.0    5
Zapisane
"Dobrej Zony wszystkim i co by nam nie chorować".