Polskie Forum VTES

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: Polish Nationals EC 2018 Warszawa - wyniki  (Przeczytany 622 razy)

Nowy

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 1689
  • С.Т.А.Л.К.Е.Р.
    • Zobacz profil
Polish Nationals EC 2018 Warszawa - wyniki
« dnia: Maja 31, 2019, 08:05:39 pm »

Polish Nationals

Pos.    Player    GW    VP    TP    Final    Rating
1    Randal Rudstam    2    7.0    162    2.0    283
2    Kamil Bujnowski    2    8.0    144    1.0    130
2    Magnus Söder    2    7.0    148    2.0    130
2    Sandro Rodrigues    2    8.0    174    0.0    126
2    Maciej Kozlowski    2    8.0    168    0.0    126
6    Ivan Marin-Rivas    2    6.0    148    0.0    45
7    Michal Kochanowski    2    5.5    144    0.0    43
8    Zack Holmgren    1    8.0    156    0.0    45
9    Tomasz Kliszewski    1    7.0    156    0.0    41
10    François Greiner    1    6.5    138    0.0    39
11    Noora Hirvonen    1    6.0    138    0.0    37
12    Vlad Mazanik    1    6.0    126    0.0    37
13    Camille Salpetro    1    5.5    144    0.0    35
14    Anton Dudko    1    5.5    138    0.0    35
15    Aleksander Idziak    1    4.5    120    0.0    31
15    Marko Lindroos    1    4.5    120    0.0    31
15    Óskar Hinriksson    1    4.5    120    0.0    31
18    Lukasz Saczek    1    4.0    144    0.0    29
19    Laurent Ribeyre    1    4.0    138    0.0    29
19       1    4.0    138    0.0    29
21    Emma Takkunen    1    4.0    126    0.0    29
22    Angelo Alvisi    1    4.0    120    0.0    29
23    Héctor Javier Ordóñez    1    4.0    114    0.0    29
24    Mikko Hyvärinen    1    4.0    112    0.0    29
25    Vadim Grigorev    1    4.0    102    0.0    29
26    Maxime Socroun    1    3.0    112    0.0    25
27    Tomasz Kloczko    1    3.0    108    0.0    25
28    Jani Malmi    1    3.0    102    0.0    25
29    Łukasz Ho Thanh    1    2.0    112    0.0    21
30    Lauri Salmi    0    4.5    150    0.0    23
31    Alfred Behrends    0    3.5    138    0.0    19
32    Dario Coccioni    0    3.0    120    0.0    17
33    Matthew Boon    0    3.0    114    0.0    17
34    Tomas Wallmur    0    2.5    108    0.0    15
35    Kamil Ignaczuk    0    2.0    118    0.0    13
36    Tito Teixeira    0    2.0    114    0.0    13
36    Balázs Pásztor    0    2.0    114    0.0    13
38    Maciej Trenda    0    2.0    108    0.0    13
39    Mathias Olsson    0    2.0    102    0.0    13
39    Simone Zanni    0    2.0    102    0.0    13
41    Attila Délczeg    0    2.0    90    0.0    13
42    Giulio Roffi    0    1.5    114    0.0    11
43    Markus Schlein    0    1.5    108    0.0    11
44    Christophe Baltazar    0    1.5    102    0.0    11
44    Pawe Wasiuk    0    1.5    102    0.0    11
46    Michal Krupa    0    1.5    96    0.0    11
47    Kalle Blomgren    0    1.0    102    0.0    9
47    Richard Stefan Utner    0    1.0    102    0.0    9
49    Bogusz Komarzynski    0    1.0    96    0.0    9
49    Federico Gómez Cucchiararo    0    1.0    96    0.0    9
49    Adam Strauch    0    1.0    96    0.0    9
52    Maria Semenova    0    1.0    94    0.0    9
53    Katja Jauhiainen    0    1.0    84    0.0    9
54    Ricardo Marta    0    0.5    84    0.0    7
55    Hugh Angseesing    0    0.5    78    0.0    7
56    Christian Wurst    0    0.5    72    0.0    7
57    Amin Mirghani    0    0.0    84    0.0    5
57    Ulf Magnusson    0    0.0    84    0.0    5
59    Krzystof Karski    0    0.0    78    0.0    5
59    Arnaud Baigts    0    0.0    78    0.0    5
61    Mike Nudd    0    0.0    76    0.0    5
62    Peter Ducai    0    0.0    72    0.0    5
62    Jorge Delgado    0    0.0    72    0.0    5
62    Michal Kaszubski    0    0.0    72    0.0    5
62    Paolo Pasqualin    0    0.0    72    0.0    5
62    Niina Lindroos    0    0.0    72    0.0    5
67    Luca Lanzarini    0    0.0    66    0.0    5
67    Nicolas Verhille    0    0.0    66    0.0    5
67    Erik Mossberg    0    0.0    66    0.0    5
67    Teemu Pulkkinen    0    0.0    66    0.0    5
71    Marco Vassallo    0    0.0    64    0.0    5
72    Richard Utner    0    0.0    60    0.0    5
72    Michał Buczyński    0    0.0    60    0.0    5
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2019, 09:04:39 pm wysłana przez Nowy »
Zapisane
"Dobrej Zony wszystkim i co by nam nie chorować".

Vegas

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 130
    • Zobacz profil
Odp: Polish Nationals EC 2018 Warszawa - wynik
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2019, 09:00:12 pm »

Pamiętam że miałem tu 3 pkt a nie 2 ale i tak niewiele to zmienia  :D
Zapisane