Polskie Forum VTES

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: Day 2 EC 2018 Warszawa - wyniki  (Przeczytany 571 razy)

Nowy

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 1689
  • С.Т.А.Л.К.Е.Р.
    • Zobacz profil
Day 2 EC 2018 Warszawa - wyniki
« dnia: Maja 31, 2019, 08:06:40 pm »

Day 2

Pos.    Player    GW    VP    TP    Final    Rating
1    Ivan Chebunin    1    5.5    120    1.5    309
2    Vincent Ripoll    1    5.0    150    1.5    126
2    Otso Saariluoma    1    5.0    162    1.0    124
2    Marius Iscru    1    5.5    132    0.0    122
2    Mathias Olsson    1    5.0    144    0.0    120
6    Sélim Ammouche    1    4.5    150    0.0    31
7    Danilo Torrisi    1    4.5    144    0.0    31
8    Lasse Poyry    1    4.5    138    0.0    31
9    Gilles Molina    1    4.0    138    0.0    29
10    Martin Schumacher    1    4.0    132    0.0    29
10    Bram Van Stappen    1    4.0    132    0.0    29
12    Rui Rebelo    1    3.5    126    0.0    27
12    Jonathan Van der Smissen    1    3.5    126    0.0    27
14    Enrico De Stefano    1    3.5    114    0.0    27
15    Christian Nislev    1    3.0    120    0.0    25
16    Zsolt Cziraki    1    3.0    114    0.0    25
17    Aapo Järvelin    1    2.5    102    0.0    23
18    Orian Gissler    1    2.5    96    0.0    23
19    Jyri Puhakka    0    3.5    150    0.0    19
20    Tero Aalto    0    3.5    120    0.0    19
21    Vincent Joanny    0    3.0    120    0.0    17
22    Akseli Jalava    0    2.5    132    0.0    15
23    Radoslaw Wroblewski    0    2.5    108    0.0    15
23    Gianluca Bianco    0    2.5    108    0.0    15
25    Luis Otávio    0    2.5    102    0.0    15
26    Petrus Makkonen    0    2.0    120    0.0    13
27    Nicola Lonardi    0    2.0    102    0.0    13
28    Martin Weinmayer    0    1.5    108    0.0    11
29    Patrick Benoît    0    1.5    102    0.0    11
29    Sebastian Szuster    0    1.5    102    0.0    11
29    Serge Cirri    0    1.5    102    0.0    11
29    Tommi Hakomaa    0    1.5    102    0.0    11
33    Tomasz Izydorczyk    0    1.5    96    0.0    11
33    Alexandre Bustros    0    1.5    96    0.0    11
33    Mika Nurmikolu    0    1.5    96    0.0    11
36    Mathias Skubich    0    1.5    90    0.0    11
36    Luca Visonà    0    1.5    90    0.0    11
38    Antti Penttilä    0    1.0    102    0.0    9
39    Jonas Ståhle    0    1.0    84    0.0    9
39    Tomasz Musiał    0    1.0    84    0.0    9
41    Pau Vilar    0    1.0    78    0.0    9
42    Alessandro Aprigliano    0    0.5    90    0.0    7
42    Daniele Carlo    0    0.5    90    0.0    7
42    Kamel Senni    0    0.5    90    0.0    7
45    Alain Greiner    0    0.5    72    0.0    7
45    Lukasz Wasylow    0    0.5    72    0.0    7
45    Jan Erik Soderman    0    0.5    72    0.0    7
48    Rafal Nowak    0    0.0    66    0.0    5
48    Marisa Borda d'Agua    0    0.0    66    0.0    5
50    Michal Misztal    0    0.0    48    0.0    5
Zapisane
"Dobrej Zony wszystkim i co by nam nie chorować".