Statystyki
| Użytkownicy: | 34 |
| Karty poszukiwane: | 1274 |
| Karty na wymianę: | 73838 |
Najbardziej poszukiwane karty wg ilości użytkowników:
| Karta | Rarity | Ilość | |
|---|---|---|---|
| Enkil Cog | R | 6 | |
| Dog Pack | PG | 4 | |
| Anarch Convert | V | 3 | |
| Bobby Lemon | PAG | 3 | |
| Cavalier | R | 3 | |
| No Trace | C | 3 | |
| Preternatural Strength | R | 3 | |
| Qawiyya el-Ghaduba | U | 3 | |
| Renegade Garou | R | 3 | |
| Angel Chavarria | U | 2 |
Najczęściej posiadane karty Rare wg ilości użytkowników:
| Karta | Rarity | Ilość | |
|---|---|---|---|
| Social Ladder | R/PV | 12 | |
| Golconda: Inner Peace | R/PV | 11 | |
| Giant's Blood | R/PM | 10 | |
| Information Network | R | 10 | |
| Powerbase: Montreal | R/PV | 10 | |
| Blade of Enoch | R | 9 | |
| Bowl of Convergence | R/PT | 9 | |
| Far Mastery | R2 | 9 | |
| Ivory Bow | R/PT | 9 | |
| Malkavian Justicar | R | 9 |
Najczęściej posiadane karty Uncommon wg ilości użytkowników:
| Karta | Rarity | Ilość | |
|---|---|---|---|
| Behind You! | U | 11 | |
| Weather Control | U | 11 | |
| Arms Dealer | U | 10 | |
| Asylum Hunting Ground | U | 10 | |
| Burst of Sunlight | U | 10 | |
| Eagle's Sight | U/PT3 | 10 | |
| Fourth Tradition: The Accounting | U/PV3 | 10 | |
| Instability | U/PV2 | 10 | |
| IR Goggles | U/PT2 | 10 | |
| KRCG News Radio | U/PB | 10 |
Najczęściej posiadane karty Vampire wg ilości użytkowników:
| Karta | Rarity | Ilość | |
|---|---|---|---|
| Bela | V | 11 | |
| Sheva Carr | V | 10 | |
| Arthur Denholm | V | 9 | |
| Bernard, the Scourge | V | 9 | |
| Emily Carson | V | 9 | |
| Jackie | V | 9 | |
| Keller Thiel | V | 9 | |
| Lord Fianna | V | 9 | |
| Papa Legba | V | 9 | |
| Rashid Stockton | V | 9 |
Użytkownicy z największą ilościa kart na wymianę:
| Użytkownik | Ilość |
|---|---|
| sbodek | 17933 |
| Santh | 13341 |
| xormg | 10119 |
| sydnelson | 4508 |
| Samsaranathanal | 3821 |
| Gizmo | 3617 |
| mortninque | 3435 |
| alek | 3274 |
| modzelino | 2278 |
| hojarasca | 2231 |
Użytkownicy szukający największej ilości kart:
| Użytkownik | Ilość |
|---|---|
| pretin | 228 |
| hojarasca | 164 |
| aras4rose | 150 |
| sydnelson | 112 |
| raseheru | 105 |
| Samsaranathanal | 65 |
| chagatai | 63 |
| Santh | 63 |
| Gizmo | 58 |
| Behemoth | 46 |

