Polskie Forum VTES

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: FCQ EC 2015 Warszawa - wyniki  (Przeczytany 778 razy)

Nowy

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 1691
  • С.Т.А.Л.К.Е.Р.
    • Zobacz profil
FCQ EC 2015 Warszawa - wyniki
« dnia: Maja 31, 2019, 07:58:42 pm »

FCQ

Pos.    Player    GW    VP    TP    Final    Rating
1    Mikolaj Sochanski    2    7.0    138    1.5    246
2    Laurent Ribeyre    2    6.5    120    1.0    112
2    Akseli Jalava    2    7.0    174    0.0    110
2    Giovanni Mattioli    1    7.0    162    0.5    104
2    Alain Greiner    1    6.5    126    0.5    102
6    Martin Schumacher    1    6.0    174    0.0    37
7    Róbert László    1    6.0    138    0.0    37
8    Otso Saariluoma    1    5.5    150    0.0    35
9    Martin Weinmayer    1    5.0    132    0.0    33
9    Tomasz Pietkiewicz    1    5.0    132    0.0    33
11    Lukasz Modzelewski    1    5.0    126    0.0    33
12    Andrzej Wilczynski    1    5.0    96    0.0    33
13    Jan Erik Soderman    1    4.5    144    0.0    31
13    Riccardo Fabiani    1    4.5    144    0.0    31
15    Tomasz Kloczko    1    4.5    114    0.0    31
16    Kamil Bujnowski    1    4.0    108    0.0    29
17    Emiliano Imeroni    1    3.5    126    0.0    27
18    Nicola Lonardi    1    3.5    108    0.0    27
19    Pau Vilar    1    3.0    114    0.0    25
20    Michal Kazmierczak    1    3.0    108    0.0    25
21    Kamel Senni    1    3.0    96    0.0    25
22    Davide Antoni    1    2.5    72    0.0    23
23    Tomas Kubec    0    5.0    138    0.0    25
24    Eliseu Angelo    0    4.5    156    0.0    23
25    Kristóf Tóth    0    3.5    126    0.0    19
26    Tommi Hakomaa    0    3.0    120    0.0    17
27    Tom Vandenberghe    0    2.5    126    0.0    15
28    Mathias Skubich    0    2.5    114    0.0    15
29    Mike Nudd    0    2.5    90    0.0    15
30    Arkadiusz Modzelewski    0    2.0    108    0.0    13
30    Luis António Silva    0    2.0    108    0.0    13
30    Kalle Blomgren    0    2.0    108    0.0    13
33    Elisa Stringari    0    2.0    90    0.0    13
33    Remek Flasinski    0    2.0    90    0.0    13
35    Krzystof Karski    0    1.5    102    0.0    11
35    Luca Visonà    0    1.5    102    0.0    11
37    Gabriele Bugliani    0    1.5    96    0.0    11
37    Rafal Nowak    0    1.5    96    0.0    11
39    Rudolf Scholz    0    1.5    72    0.0    11
40    Franz Adametz    0    1.0    100    0.0    9
40    Bart Jansen    0    1.0    100    0.0    9
42    Michal Misztal    0    1.0    96    0.0    9
43    Anton Dudko    0    1.0    90    0.0    9
44    Mikko Hyvärinen    0    1.0    88    0.0    9
45    Christophe Baltazar    0    1.0    66    0.0    9
46    Arnaud Baigts    0    1.0    42    0.0    9
47    LaLy Sept    0    0.5    84    0.0    7
48    Ali Almadhi    0    0.5    78    0.0    7
48    Máté Vida    0    0.5    78    0.0    7
48    Peter Talmacsi    0    0.5    78    0.0    7
51    Maxime Socroun    0    0.5    72    0.0    7
52    Tomasz Kliszewski    0    0.5    66    0.0    7
53    Ginés Quiñonero    0    0.5    48    0.0    7
54    Mariolina Gentile    0    0.0    66    0.0    5
54    Helmuth Kaiserseder    0    0.0    66    0.0    5
54    Aleksander Idziak    0    0.0    66    0.0    5
57    Grzegorz Pawelec    0    0.0    60    0.0    5
57    Lucien De Prins    0    0.0    60    0.0    5
59    Matthew Boon    0    0.0    54    0.0    5
59    Richard Utner    0    0.0    54    0.0    5
61    LaLy Sept    0    0.0    0    0.0    5
Zapisane
"Dobrej Zony wszystkim i co by nam nie chorować".