Polskie Forum VTES

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: Day 2 EC 2015 Warszawa - wyniki  (Przeczytany 705 razy)

Nowy

  • *
  • Offline Offline
  • Wiadomości: 1691
  • С.Т.А.Л.К.Е.Р.
    • Zobacz profil
Day 2 EC 2015 Warszawa - wyniki
« dnia: Maja 31, 2019, 07:57:25 pm »

Day 2

Pos.    Player    GW    VP    TP    Final    Rating
1    Marcin Watras    1    5.5    138    1.5    294
2    Danilo Torrisi    2    8.0    144    0.0    135
2    Marius Iscru    1    7.0    150    0.5    125
2    Pierre Tran-Van    1    5.0    138    1.5    121
2    Giulio De Cicco    1    5.0    126    0.0    115
6    Mehdi Mazni    1    4.5    138    0.0    31
7    Randal Rudstam    1    4.5    132    0.0    31
7    Marco Vassallo    1    4.5    132    0.0    31
9    Pál Rója    1    4.0    96    0.0    29
10    Fabien Garcia    1    3.5    120    0.0    27
11    Kim Nilsson    1    2.5    102    0.0    23
12    Erik Mossberg    0    3.5    144    0.0    19
13    Maciej Kozlowski    0    3.5    138    0.0    19
14    François Greiner    0    3.0    126    0.0    17
15    Alessandro Donati    0    3.0    120    0.0    17
16    Mario Testa    0    2.5    132    0.0    15
16    Enrico De Stefano    0    2.5    132    0.0    15
18    Henri Kangas    0    2.5    120    0.0    15
19    Sélim Ammouche    0    2.5    108    0.0    15
20    Christophe Bolo    0    2.0    120    0.0    13
21    Bram Van Stappen    0    2.0    114    0.0    13
21    Boglárka Bóna    0    2.0    114    0.0    13
23    Magnus Söder    0    1.5    102    0.0    11
23    Hugh Angseesing    0    1.5    102    0.0    11
25    José Eduardo Rodrigues    0    1.0    96    0.0    9
25    Tiago Brum    0    1.0    96    0.0    9
27    Christian Wurst    0    1.0    90    0.0    9
28    Ben Peal    0    1.0    84    0.0    9
28    Giulio Roffi    0    1.0    84    0.0    9
30    Henrik Klippström    0    0.5    90    0.0    7
31    Zsolt Cziraki    0    0.5    84    0.0    7
31    Paolo Pasqualin    0    0.5    84    0.0    7
31    Jorge Delgado    0    0.5    84    0.0    7
34    Vincent Ripoll    0    0.5    72    0.0    7
35    Vadim Grigorev    0    0.0    72    0.0    5
35    Peter Ducai    0    0.0    72    0.0    5
37    Rostislav Voldan    0    0.0    60    0.0    5
37    Norbert Flasko    0    0.0    60    0.0    5
39    Simone Zanni    0    0.0    54    0.0    5
WD    Ivan Chebunin    1    5.0    150    0.0    33
Zapisane
"Dobrej Zony wszystkim i co by nam nie chorować".